El mando a distancia no funciona
Pruebe con pilas nuevas y mire si aparece algo en la pantalla del mando. Cuando el aparato sigue sin reaccionar, el técnico revisa el receptor de infrarrojos y la placa.
Nuestro profesional acude a su vivienda en Huelva para examinar su aire acondicionado Fujitsu, detectar qué pieza ha fallado y sustituirla con garantía escrita.
Un técnico de su zona, especializado en aire acondicionado Fujitsu, revisa el aparato en su domicilio y le indica el coste antes de reparar.
A domicilioEl técnico acude a su casa o negocio en Huelva y provincia.
Una sola centralSu aviso se gestiona desde una única central.
Garantía escritaToda reparación se entrega con garantía por escrito.
Pruebe con pilas nuevas y mire si aparece algo en la pantalla del mando. Cuando el aparato sigue sin reaccionar, el técnico revisa el receptor de infrarrojos y la placa.
Casi siempre es el desagüe de condensados obstruido o una bandeja llena. Apague el equipo y coloque algo debajo para proteger el suelo.
Un ventilador desequilibrado, soportes flojos o el compresor pueden generar ruidos. Compruebe que nada roza la unidad exterior, sin abrirla.
Revisar el aparato por dentro exige formación y herramientas, así que déjelo en manos profesionales. Si detecta una pérdida de agua, un olor extraño o un chispazo, corte la corriente y no vuelva a ponerlo en marcha.
La refrigeración llega al 61,5 % de los hogares de la provincia, frente al 49,6 % del conjunto del país. AEMET registra 32,7 °C de media de máximas en julio en Huelva, Ronda Este; en esas semanas se concentran muchas averías de frío.
Elaboración propia con datos de AEMET, valores climatológicos normales 1984-2010 (Huelva, Ronda Este); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.
El significado depende del modelo y del control del aparato: no aplique estas tablas a otras gamas.
| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
|---|---|---|
11 | Fallo de comunicación serie.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
12 | Fallo de comunicación con el mando cableado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
22 | Error de capacidad de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
23 | Combinación incorrecta de unidades.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
24 | Número incorrecto de unidades conectadas.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
32 | Error en la información de modelo de la placa interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
35 | Fallo del interruptor manual/automático.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
51 | Fallo del motor del ventilador interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
53 | Fallo de la bomba de desagüe.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
57 | Fallo de la compuerta de aire.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
5U | Error de la unidad interior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
63 | Fallo del inverter.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
65 | Error de disparo del terminal L.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
74 | Fallo del sensor de temperatura exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
84 | Fallo del sensor de corriente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
94 | Disparo de protección detectado.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
97 | Fallo del motor del ventilador exterior.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
99 | Fallo de la válvula de cuatro vías.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A1 | Temperatura de descarga anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A3 | Temperatura del compresor anómala.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A4 | Presión alta en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
A5 | Presión baja en el circuito frigorífico.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
J2 | Fallo de las cajas de derivación.Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi. | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
Si se repite, llame y un técnico lo revisa. 959 95 03 61
Llame y cuéntenos los síntomas que nota en el equipo.
Un técnico de su zona le llama para coordinar la visita.
Comprueba el aparato en el lugar donde está y le emite el presupuesto.
Aceptado el presupuesto, se repara, se prueba y queda garantizado por escrito.
Formatos de aire acondicionado Fujitsu con atención técnica: Climatización de estancias.
En el control 9374815173-04, el 64 corresponde al filtro electrónico activo o al circuito PFC. No es un recordatorio de limpieza del filtro de aire y requiere revisión técnica.
En este control, el 53 indica una incidencia de la bomba de desagüe. Suspenda el uso y solicite revisión; si hay goteo, no reinicie el aparato ni acceda a la bomba.
Sí, también tienen servicio. Las averías más frecuentes son el depósito lleno que bloquea el equipo, el ventilador o una pérdida de gas.
Es síntoma de un desequilibrio en el ciclo frigorífico, a menudo por una fuga. Conviene no seguir usándolo así.
Cuando haya riesgo eléctrico o de fuga: protecciones que saltan, cable dañado, chispas o charcos. Apáguelo y desconéctelo de la red. Si es un aparato de gas y huele a gas, cierre la llave, ventile sin tocar interruptores y llame a urgencias de la distribuidora.
No. Gestionamos avisos de reparación que atienden técnicos colaboradores independientes; no tenemos relación con Fujitsu. Mientras el aparato esté en garantía, lo indicado es acudir al vendedor o a la red oficial del fabricante. Después, usted elige quién lo repara, y la Directiva europea del derecho a reparar (2024/1799) favorece la reparación por talleres independientes.
Llame ahora y un técnico le llamará para acordar la visita en su municipio.